复旦大学基础医学院2025年硕士研究生招生考试进入复试考生名单
发布时间:2025-03-21
学术学位 |
|
|
|
|
|
|
|
考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
王忆文 | 102465330609041 | 68 | 71 | 106 | 107 | 352 |
|
江自强 | 102465411612166 | 59 | 76 | 100 | 98 | 333 |
|
付啸宇 | 102465411912259 | 63 | 72 | 135 | 124 | 394 |
|
刘倩怡 | 102465214501686 | 61 | 58 | 129 | 105 | 353 |
|
姜酷 | 102465321106547 | 55 | 56 | 136 | 104 | 351 |
|
张蓝月 | 102465511814883 | 56 | 55 | 125 | 106 | 342 |
|
李欣 | 102465342509867 | 63 | 54 | 122 | 102 | 341 |
|
杨泽钰 | 102465432113316 | 66 | 60 | 116 | 98 | 340 |
|
郑雨露 | 102465111900222 | 65 | 58 | 113 | 88 | 324 |
|
谢珍弘 | 102465500614461 | 62 | 72 | 101 | 77 | 312 |
|
邱承昊 | 102465430413046 | 62 | 68 | 172 | 0 | 302 |
|
严星 | 102465321106543 | 63 | 66 | 215 | 0 | 344 |
|
张琼文 | 102465323908224 | 61 | 54 | 200 | 0 | 315 |
|
牛子睿 | 102465370110916 | 56 | 54 | 205 | 0 | 315 |
|
袁思琦 | 102465360110534 | 70 | 59 | 260 | 0 | 389 |
|
王卓玺 | 102465140300972 | 62 | 50 | 228 | 0 | 340 |
|
黄淳然 | 102465444614014 | 61 | 51 | 223 | 0 | 335 |
|
谭小英 | 102465512514944 | 61 | 58 | 216 | 0 | 335 |
|
卢雅婷 | 102465350110146 | 65 | 67 | 181 | 0 | 313 |
|
李倩影 | 102465321106544 | 60 | 52 | 194 | 0 | 306 | 退役大学生计划 |
崔庆桓 | 102465321106545 | 59 | 68 | 260 | 0 | 387 |
|
杨禾稼 | 102465310203740 | 63 | 61 | 193 | 0 | 317 |
|
李婧榕 | 102465420212531 | 59 | 60 | 198 | 0 | 317 |
|
王艺璇 | 102465321307012 | 66 | 67 | 236 | 0 | 369 |
|
金力 | 102465321607627 | 58 | 62 | 194 | 0 | 314 |
|
张昕悦 | 102465310203802 | 58 | 54 | 200 | 0 | 312 |
|
黄广燕 | 102465321106562 | 64 | 65 | 206 | 0 | 335 | 退役大学生计划 |
郑璐 | 102465220801921 | 68 | 68 | 247 | 0 | 383 |
|
刘恒宇 | 102465321607625 | 63 | 67 | 196 | 0 | 326 |
|
岑文杰 | 102465444614011 | 57 | 56 | 202 | 0 | 315 |
|
生物与医药(专业学位) |
|
|
|
|
|
|
|
考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
王俊豪 | 102465510114701 | 67 | 74 | 139 | 143 | 423 |
|
杨涛 | 102465120500472 | 60 | 85 | 124 | 130 | 399 |
|
余佑铭 | 102465510114697 | 66 | 73 | 114 | 125 | 378 |
|
陈奕仰 | 102465350310249 | 56 | 77 | 110 | 134 | 377 |
|
秦雨辰 | 102465510114699 | 61 | 75 | 98 | 128 | 362 |
|
冯浩阳 | 102465510114700 | 55 | 75 | 98 | 130 | 358 |
|
余泳琪 | 102465130200664 | 62 | 54 | 96 | 130 | 342 |
|
潘灿凤 | 102465453914322 | 60 | 77 | 96 | 109 | 342 |
|