复旦大学基础医学院2024年硕士研究生进入复试考生名单
发布时间:2024-03-23
学术学位 |
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
102464211601743 | 赵子彭 | 64 | 70 | 96 | 98 | 328 |
102464310204198 | 应贝南 | 75 | 80 | 118 | 124 | 397 |
102464322208811 | 姜文君 | 70 | 85 | 131 | 100 | 386 |
102464123900705 | 张瑶玉 | 71 | 74 | 123 | 117 | 385 |
102464322208810 | 孔蒂 | 59 | 79 | 129 | 117 | 384 |
102464310204202 | 钟亚霖 | 68 | 82 | 119 | 114 | 383 |
102464360111645 | 彭芷璎 | 65 | 86 | 124 | 102 | 377 |
102464611617934 | 徐云骅 | 70 | 74 | 94 | 113 | 351 |
102464370412492 | 王紫扬 | 67 | 80 | 101 | 98 | 346 |
102464230502151 | 姜林希 | 72 | 68 | 126 | 79 | 345 |
102464341110680 | 杜瑶璇 | 69 | 61 | 111 | 99 | 340 |
102464502516506 | 陈秋颖 | 56 | 76 | 107 | 82 | 321 |
102464520417352 | 姚尧 | 64 | 66 | 106 | 85 | 321 |
102464321107307 | 刘志翔 | 66 | 81 | 227 | 0 | 374 |
102464321107308 | 黄少琼 | 68 | 74 | 209 | 0 | 351 |
102464370212313 | 李龙杰 | 68 | 52 | 228 | 0 | 348 |
102464321107309 | 商晟源 | 68 | 74 | 222 | 0 | 364 |
102464510116608 | 王婧雯 | 61 | 81 | 213 | 0 | 355 |
102464411713647 | 马逍赛 | 69 | 74 | 203 | 0 | 346 |
102464410513293 | 佐晓婵 | 67 | 76 | 190 | 0 | 333 |
102464310204179 | 于新航 | 70 | 76 | 169 | 0 | 315 |
102464321107310 | 葛卫 | 74 | 83 | 247 | 0 | 404 |
102464444615770 | 齐天宇 | 70 | 81 | 215 | 0 | 366 |
102464430414642 | 胡锦松 | 69 | 76 | 213 | 0 | 358 |
102464422414277 | 冯雨妍 | 62 | 65 | 222 | 0 | 349 |
102464340210364 | 汪心瑜 | 57 | 75 | 177 | 0 | 309 |
102464321408001 | 吴蓉蓉 | 58 | 71 | 178 | 0 | 307 |
102464611117806 | 刘夏菀 | 72 | 79 | 276 | 0 | 427 |
102464310204185 | 张政辉 | 69 | 71 | 252 | 0 | 392 |
102464440715198 | 葛学文 | 69 | 79 | 234 | 0 | 382 |
102464321408003 | 顾珉豪 | 68 | 78 | 185 | 0 | 331 |
102464441115337 | 曹辰毓 | 67 | 83 | 220 | 0 | 370 |
102464121000539 | 龚文萱 | 61 | 80 | 224 | 0 | 365 |
102464360211741 | 邱迪凯 | 72 | 64 | 202 | 0 | 338 |
102464310204149 | 周莉华 | 56 | 83 | 168 | 0 | 307 |
生物与医药(专业学位) |
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 |
102464510116639 | 刘玉琪 | 70 | 85 | 96 | 136 | 387 |
102464321408119 | 陈磊 | 66 | 76 | 96 | 130 | 368 |
102464510116641 | 杨月馨 | 66 | 73 | 98 | 129 | 366 |
102464510116638 | 郭芷伶 | 62 | 80 | 87 | 125 | 354 |
102464321508353 | 贺华雨 | 69 | 62 | 102 | 116 | 349 |
102464350111228 | 苏幼玲 | 62 | 79 | 82 | 123 | 346 |
102464350111229 | 赵泽锴 | 64 | 79 | 70 | 117 | 330 |
102464413413823 | 房佳梦 | 60 | 56 | 71 | 120 | 307 |