一、复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 分数 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 分数 |
1 | 102466111001731 | 盛欢 | 57.67 | 39 | 102466111002236 | 胡丹 | 55.25 |
2 | 102466111001732 | 吕玲玲 | 69.50 | 40 | 102466111002237 | 童静峰 | 67.17 |
3 | 102466111001733 | 李青 | 56.34 | 41 | 102466111002240 | 侯琳琳 | 53.25 |
4 | 102466111001734 | 王冉冉 | 64.84 | 42 | 102466111002241 | 虞帆 | 60.42 |
5 | 102466111001735 | 魏鹏举 | 64.67 | 43 | 102466111002242 | 李保存 | 62.59 |
6 | 102466111001736 | 苗婉莹 | 52.84 | 44 | 102466111002243 | 陈刚 | 54.84 |
7 | 102466111001738 | 汤惠 | 71.17 | 45 | 102466111002244 | 舒君 | 58.84 |
8 | 102466111001739 | 何康 | 63.17 | 46 | 102466111002245 | 孙志平 | 62.75 |
9 | 102466111001740 | 侯昆 | 53.34 | 47 | 102466111002247 | 李旺 | 51.92 |
10 | 102466111001844 | 李敏 | 50.42 | 48 | 102466111002248 | 周远 | 64.34 |
11 | 102466111001848 | 王嘉琦 | 74.67 | 49 | 102466111002249 | 李宗瑞 | 52.92 |
12 | 102466111001849 | 郭继政 | 54.17 | 50 | 102466111002250 | 钟一维 | 64.75 |
13 | 102466111001851 | 高晓艳 | 55.46 | 51 | 102466111002251 | 葛亚俊 | 63.50 |
14 | 102466111001852 | 韩荣 | 65.25 | 52 | 102466111002252 | 岳蕾 | 50.59 |
15 | 102466111001854 | 陈梅华 | 59.17 | 53 | 102466111002254 | 王聪 | 53.84 |
16 | 102466111001855 | 胡宝英 | 62.25 | 54 | 102466111002255 | 顾峰 | 64.84 |
17 | 102466111001857 | 孙高英 | 64.46 | 55 | 102466111002256 | 张春燕 | 50.17 |
18 | 102466111001860 | 李静 | 53.46 | 56 | 102466111002258 | 毕稳稳 | 61.59 |
19 | 102466111001862 | 吕秋兰 | 55.84 | 57 | 102466111002259 | 金凯 | 58.67 |
20 | 102466111001863 | 邰祺雯 | 60.75 | 58 | 102466111002267 | 吴书琴 | 50.95 |
21 | 102466111001864 | 孔祥贞 | 54.92 | 59 | 102466111002268 | 张茂娜 | 57.28 |
22 | 102466111001867 | 杜道海 | 55.75 | 60 | 102466111002269 | 曹靖晨 | 55.11 |
23 | 102466111001868 | 于超 | 70.09 | 61 | 102466111002270 | 崔白苹 | 61.61 |
24 | 102466111002141 | 张伟国 | 56.00 | 62 | 102466111002271 | 曾凯旋 | 56.11 |
25 | 102466111002143 | 武士想 | 61.50 | 63 | 102466111002273 | 任琳琳 | 52.45 |
26 | 102466111002192 | 魏栋 | 50.63 | 64 | 102466111002274 | 杨菊 | 55.67 |
27 | 102466111002194 | 王慧杰 | 58.75 | 65 | 102466111002276 | 吕叶辉 | 76.22 |
28 | 102466111002195 | 连辉 | 52.38 | 66 | 102466111002277 | 周丹梅 | 57.84 |
29 | 102466111002201 | 张凌飞 | 67.63 | 67 | 102466111002279 | 袁华尊 | 56.84 |
30 | 102466111002202 | 于树娜 | 59.75 | 68 | 102466111002280 | 邹丽萍 | 66.67 |
31 | 102466111002203 | 颜建华 | 62.63 | 69 | 102466111002287 | 董晓茹 | 56.67 |
32 | 102466111002206 | 伍云云 | 69.34 | 70 | 102466111002289 | 孟航 | 55.34 |
33 | 102466111002209 | 冯金涛 | 66.50 | 71 | 102466111002295 | 陈贵林 | 66.00 |
34 | 102466111002215 | 任文汇 | 64.50 | 72 | 102466111003991 | 官娟 | 58.50 |
35 | 102466111002221 | 赖楠楠 | 67.17 | 73 | 102466111003992 | 郭涵 | 71.38 |
36 | 102466111002233 | 刘雪 | 59.42 | 74 | 102466111002182 | 段江波 | 73 |
37 | 102466111002234 | 尚永朋 | 59.42 | 75 | 102466111002181 | 王石磊 | 56 |
38 | 102466111002235 | 靳羽嘉 | 51.84 | 76 | 102466111002180 | 王凯 | 66 |
二、各系复试安排
专业 | 复试时间 | 复试地点 | 联系电话和联系人 |
神经生物学 | 4月14日上午8:30开始 | 治道楼八楼会议室 | 朱粹青(54237858) |
生物化学与分子生物学分子医学 | 4月11日 上午9点开始 | 7号楼3楼会议室 | 张进 13651660759 |
病理学与病理生理学(病理) | 4月15日 上午9:00-12:00笔试 下午1:30-4:00面试 | 东一号楼240室 | 曾文姣 13472766367 |
病理学与病理生理学(病生) | 4月12日 9:30 笔试/13:00 面试 | 东安路130号西七号楼二楼生理与病理生理学系会议室(221) | 徐晨 15900774997 |
病原生物学 | 4月15日 笔试:上午9:00-11:00,面试:下午1:00开始。 | 治道楼413室 | 王菲菲 54237219 |
法医学 | 4月11日下午一点半 | 法医学系二楼会议室(201) | 徐红梅 54237569 |
解剖组学 | 待定 | 东9号楼1楼会议室 | 秦杰 54237151-9312 |
药理学系 | 4月14日 下午1:00开始 | 西7号楼153室(即药理会议室) | 汪慧菁 54237380 |
医学信息学 | 待定 | 东安路130号13号楼1004室 | 高立希 54237797 |
生物医工 | 待定 | 东安路130号13号楼1004室 | 高立希 54237797 |
免疫 | 4月14日 上午9点面试 下午12:30开始笔试。 | 13号楼8楼808室 | 张伟娟 54237093 |
中西医结合基础 | 4月15日上午8:00-11:30 | 西院13号楼720会议室 | 汪军 13774475535 |
联系人:张进
电话:54237284