一、 答辩对象:
所有申报卫材中国奖学金综合素质类、本校保研类,参加答辩公示名单见后。
二、 答辩时间:
2021年4月20日11:45-13:30,请按照答辩次序估计到场时间,提前至少5分钟候场。
三、 答辩地点:
另行通知。
四、 答辩要求:
1、 卫材中国奖学金综合素质类答辩分组及顺序需抽签决定,请各位同学于4月9日(周五)9:00-17:00至枫林校区东一号楼223室进行抽签,序号第一部分为场次,第二部分为出场顺序(如“2-20”即为第二场次第20位答辩展示)。抽签可由他人代替。
2、 卫材中国奖学金本校保研类名单序号即为出场顺序。
3、 卫材中国奖学金综合素质类答辩展示时间为3分钟,卫材中国奖学金本校保研类答辩展示时间为5分钟,现场有专人计时,超时即打断。
4、 答辩展示后评委可根据展示内容进行提问。
5、 答辩展示所用ppt、pdf等文件需命名为“综合素质类/本校保研类-序号”,于4月15日晚22:00前发送至xgz@fudan.edu.cn,邮件主题为“姓名-奖学金答辩”。
五、 注意事项:
联系方式:刘老师,54237655,枫林校区东一号楼223室。
复旦大学基础医学院学生工作办公室
2021年4月7日
2020-2021年复旦大学基础医学院卫材中国奖学金综合素质类
答辩名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 18301020025 | 张航 | 18临五1班 |
2 | 18301020067 | 周宛仪 | 18临五1班 |
3 | 18301050051 | 熊鑫 | 18临五1班 |
4 | 18301010007 | 郑瑛琦 | 18临五1班 |
5 | 19301050311 | 王婧源 | 19临八1班 |
6 | 19301050209 | 陈楷文 | 19临八1班 |
7 | 19301050319 | 任虹 | 19临八1班 |
8 | 19301050188 | 周思齐 | 19临八2班 |
9 | 19301050218 | 张彦博 | 19临八2班 |
10 | 19301050198 | 苗润泽 | 19临八2班 |
11 | 19301050224 | 邱禹麟 | 19临八2班 |
12 | 19301050284 | 杨晓彤 | 19临八2班 |
13 | 19301050222 | 郁柳 | 19临八2班 |
14 | 19301050324 | 薛寓元 | 19临八2班 |
15 | 18301050090 | 乌桐 | 18临五2班 |
16 | 18301020044 | 房彦汐 | 18临五2班 |
17 | 18301050239 | 王亚镭 | 18临八1班 |
18 | 18301050242 | 刘铮 | 18临八1班 |
19 | 18301050216 | 江翘楚 | 18临八1班 |
20 | 18301050217 | 江一凡 | 18临八1班 |
21 | 18301050236 | 李明蔚 | 18临八1班 |
22 | 18301010003 | 任宇辰 | 18基法班 |
23 | 18301020055 | 刘姜洁 | 18儿科班 |
24 | 18301050314 | 彭芃 | 18儿科班 |
25 | 17301030079 | 孙毅 | 18儿科班 |
26 | 17301050285 | 项安易 | 17临八1班 |
27 | 17301050259 | 董月伦 | 17临八1班 |
28 | 16301020028 | 徐心茗 | 16基法班 |
29 | 18301050246 | 李昕玥 | 18临八2班 |
30 | 18301050258 | 薛菁心 | 18临八2班 |
31 | 18301050206 | 陈懿 | 18临八2班 |
32 | 18301050150 | 顾睿祈 | 18临八2班 |
33 | 18301050229 | 应玥 | 18临八2班 |
34 | 18301050273 | 杨欣童 | 18临八2班 |
35 | 18301050283 | 张靖淇 | 18临八2班 |
36 | 18301020135 | 崔心怡 | 19临五1班 |
37 | 19301050043 | 胡贤洋 | 19临五1班 |
38 | 19301050115 | 王都 | 19临五1班 |
39 | 19301050127 | 刘心怡 | 19临五1班 |
40 | 19301050062 | 党天安 | 19临五2班 |
41 | 19301020054 | 王严慧 | 19临五2班 |
42 | 19301020076 | 史润涵 | 19临五2班 |
43 | 19301050028 | 潘烨栋 | 19临五2班 |
2020-2021年复旦大学基础医学院卫材中国奖学金本校保研类
答辩名单
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 16301010007 | 谢敏翔 | 16基法班 |
2 | 16301030037 | 林子杰 | 16基法班 |
3 | 16301020003 | 张洪泽 | 16基法班 |
4 | 16301010026 | 华婷 | 16基法班 |
5 | 16301010008 | 陈辉 | 16基法班 |
6 | 16301010050 | 李智敏 | 16基法班 |
7 | 16301010057 | 姚婷婷 | 16基法班 |
8 | 16301010028 | 黄可可 | 16基法班 |
9 | 16301010002 | 贝呈 | 16基法班 |