| 序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 金额 |
| 1 | 16301010002 | 贝呈 | 本校保研类 | 5000 |
| 2 | 16301010007 | 谢敏翔 | 本校保研类 | 5000 |
| 3 | 16301010026 | 华婷 | 本校保研类 | 5000 |
| 4 | 16301020003 | 张洪泽 | 本校保研类 | 5000 |
| 5 | 16301030037 | 林子杰 | 本校保研类 | 5000 |
| 6 | 17301050259 | 董月伦 | 综合素质类 | 3000 |
| 7 | 18301010003 | 任宇辰 | 综合素质类 | 3000 |
| 8 | 18301020055 | 刘姜洁 | 综合素质类 | 3000 |
| 9 | 18301050051 | 熊鑫 | 综合素质类 | 3000 |
| 10 | 18301050206 | 陈懿 | 综合素质类 | 3000 |
| 11 | 18301050216 | 江翘楚 | 综合素质类 | 3000 |
| 12 | 18301050217 | 江一凡 | 综合素质类 | 3000 |
| 13 | 18301050229 | 应玥 | 综合素质类 | 3000 |
| 14 | 18301050236 | 李明蔚 | 综合素质类 | 3000 |
| 15 | 18301050242 | 刘铮 | 综合素质类 | 3000 |
| 16 | 18301050258 | 薛菁心 | 综合素质类 | 3000 |
| 17 | 18301050273 | 杨欣童 | 综合素质类 | 3000 |
| 18 | 18301050283 | 张靖淇 | 综合素质类 | 3000 |
| 19 | 19301020076 | 史润涵 | 综合素质类 | 3000 |
| 20 | 19301050062 | 党天安 | 综合素质类 | 3000 |
| 21 | 19301050127 | 刘心怡 | 综合素质类 | 3000 |
| 22 | 19301050188 | 周思齐 | 综合素质类 | 3000 |
| 23 | 19301050222 | 郁柳 | 综合素质类 | 3000 |
| 24 | 19301050311 | 王婧源 | 综合素质类 | 3000 |
| 25 | 19301050324 | 薛寓元 | 综合素质类 | 3000 |
对以上获奖人选有异议者,请于5个工作日内以口头或书面的形式向基础医学院学生工作办公室反馈。
联系人:刘老师 54237655
来访接待:枫林校区东一号楼223室
基础医学院学生工作办公室
2021年4月20日