复旦大学基础医学院2024年全国优秀大学生夏令营入营名单
发布时间:2024-06-15
报名号 | 姓名 |
20252223632 | 李元伟 |
20252227425 | 陈艾平 |
20252210500 | 黄文馨 |
20252227010 | 安文顺 |
20252203670 | 刘任萌 |
20252217352 | 赵世瑶 |
20252211137 | 张菁菁 |
20252212234 | 苏蕊 |
20252227090 | 张金涛 |
20252229732 | 朱曼灵 |
20252219556 | 孙彦伊 |
20252209459 | 阮诗婷 |
20252205817 | 周雯 |
20252231892 | 李雪杨 |
20252204759 | 郝焱彬 |
20252211772 | 哈秉均 |
20252213341 | 覃可涵 |
20252219839 | 赵奕豪 |
20252224453 | 杨葳 |
20252201149 | 胡单 |
20252205563 | 胡蔚 |
20252206303 | 林镱 |
20252206872 | 梁美伊 |
20252208265 | 张茜茹 |
20252208907 | 汪兵 |
20252215855 | 刘诗奕 |
20252217288 | 刘梓旸 |
20252219230 | 张堇蕤 |
20252223961 | 李祥宇 |
20252224322 | 武佳艳 |
20252226713 | 李嘉梦 |
20252228374 | 董士豪 |
20252229695 | 曹佳佳 |
20252231067 | 季玟娟 |
20252204411 | 鞠金呈 |
20252211077 | 吕心雨 |
20252206835 | 高蔚然 |
20252210997 | 滕昕妍 |
20252213492 | 朱嘉雯 |
20252215144 | 江筠青 |
20252216406 | 高丰慧 |
20252216589 | 许传玺 |
20252217939 | 李文凯 |
20252220363 | 王琳霖 |
20252221829 | 岳思妍 |
20252230050 | 杨文慧 |
20252215680 | 吴心雨 |
20252217133 | 靳士渟 |
20252217906 | 高媛 |
20252219194 | 吴昊 |
20252220262 | 武萍 |
20252221583 | 陈贞凤 |
20252229321 | 袁丹桐 |
20252205215 | 葛唱 |
20252224793 | 任玉格 |
20252207675 | 熊昊旸 |
20252216807 | 郑雨露 |
20252222301 | 张敏 |
20252228022 | 周珂羽 |
20252211516 | 杜睿涵 |
20252221603 | 陈果 |
20252206163 | 曹文汀 |
20252217210 | 董海川 |
20252219634 | 石鹏宇 |
20252222316 | 唐雨娜 |
20252229369 | 李彤 |
20252209418 | 张冉 |
20252211703 | 马维双 |
20252225364 | 王小康 |
20252222203 | 夏文卿 |
20252222744 | 谢小彬 |
20252219400 | 何瑞晴 |
20252224914 | 王振儒 |
20252212715 | 徐可 |
20252228401 | 张嘉瑷 |
20252214026 | 石谨鸣 |
20252219931 | 杨攀 |
20252225459 | 余天强 |
20252225920 | 刘子棋 |
20252228877 | 吴瑞哲 |
20252211537 | 丁钰茗 |
20252214816 | 项琪喻 |
20252216603 | 徐静雯 |
20252218569 | 吴晨 |
20252220298 | 王梓萌 |
20252208650 | 贾广胤 |
20252210912 | 李子涵 |
20252213856 | 王展雄 |
20252221266 | 原晓曦 |
20252204351 | 张芷嫣 |
20252208271 | 李晗 |
20252208809 | 严星 |
20252210857 | 耿心柳 |
20252230324 | 白雨禾 |
20252201860 | 王峥 |
20252206164 | 董倍含 |
20252212121 | 高兴迪 |
20252212985 | 陈雨梦 |
20252215476 | 魏斓 |
20252216655 | 王欣悦 |
20252217849 | 王子特 |
20252218627 | 李柯馨 |
20252219137 | 刘明慧 |
20252220333 | 潘蓓 |
20252220416 | 周欣宜 |
20252221684 | 曾琼 |
20252226653 | 姚远 |
20252228965 | 李哲铭 |
20252206708 | 陈强胜 |
20252208434 | 何畅 |
20252211934 | 余梦环 |
20252212517 | 牛莉娟 |
20252216080 | 贺羽彤 |
20252221967 | 赵雨萌 |
20252229262 | 牛雅娟 |
20252207004 | 李哲 |
20252219278 | 孙艳秋 |
20252219748 | 石佳仪 |
20252212205 | 李宸霄 |
20252200123 | 乔亦辉 |
20252201639 | 罗家莹 |
20252202623 | 张鸥哲 |
20252206512 | 石育任 |
20252208932 | 许竞文 |
20252209574 | 张毓函 |
20252209930 | 嵇辛雅 |
20252216387 | 付宇 |
20252222531 | 钱俊成 |
20252224561 | 许苑 |
20252201522 | 巢逸飞 |
20252203524 | 王思源 |
20252206576 | 冯麒瑞 |
20252207139 | 张昊 |
20252208290 | 王达锋 |
20252210712 | 梁斯尧 |
20252212756 | 吴菁博 |
20252227401 | 闫乃天 |
20252204957 | 杨洁 |
20252213066 | 张雅珊 |
20252220385 | 俞梦蕾 |
20252231527 | 曹梦丹 |
20252208937 | 李琳 |
20252204109 | 杨博易 |
20252212929 | 袁林林 |
20252202911 | 郑悦婕 |
20252206136 | 赵叶飞 |
20252217175 | 宋玮 |
20252212262 | 石姗姗 |
20252214911 | 项羽煊 |
20252220934 | 刘静于 |
20252216938 | 罗佳 |
20252218759 | 刘洋 |
20252219189 | 金凤 |
20252208142 | 沈心瑜 |
20252230578 | 李骏烨 |
20252201830 | 陈茂淼 |
20252207327 | 闻瑜婷 |
20252205824 | 史悦冉 |
20252206432 | 魏子清 |
20252208738 | 陈颖皓 |
20252210560 | 岳明萱 |
20252211061 | 杜江骅 |
20252213378 | 方正毅 |
20252215980 | 刘馨阳 |
20252217769 | 孙中杰 |
20252226154 | 于皓月 |
20252208100 | 蔡怡璇 |
20252224749 | 高煜婕 |
20252209677 | 张曼铃 |
20252214168 | 胡成鹏 |
20252225848 | 骆支灵 |
20252209592 | 曹莹 |
20252213159 | 王思帆 |
20252215439 | 王文洁 |
20252221241 | 廖怿霖 |
20252202068 | 李国豪 |
20252207114 | 刘宜 |
20252212119 | 王薇 |
20252216295 | 赵瑞曦 |
20252219483 | 唐阳灿 |
20252223553 | 夏艺佳 |
20252223619 | 彭秀娟 |
20252223768 | 胡勤莹 |
20252200552 | 李梦琪 |
20252226361 | 黄广燕 |
20252204539 | 李家明 |
20252213635 | 靳紫翔 |
20252211330 | 段抒伶 |
20252213815 | 王诗艺 |
20252218010 | 叶梦佳 |
20252218438 | 姜竺颖 |
20252225602 | 翁培文 |
20252230568 | 彭婉 |
20252205385 | 丁兆麟 |
20252210488 | 李珍萍 |
20252210998 | 黄晟湉 |
20252213146 | 陈杰克 |
20252216246 | 郭心然 |
20252201634 | 张宇晴 |
20252212007 | 陆潮慧 |
20252223299 | 陈安娜 |
20252224041 | 崔丹阳 |
20252224250 | 孙国南 |
20252217332 | 何晓桐 |
20252217685 | 司佳怡 |
20252210124 | 刘海 |
20252216579 | 雷心怡 |
20252218414 | 张蕊 |
20252213591 | 杨鑫羽 |
20252215971 | 周宇 |
20252203377 | 苏家铭 |
20252212731 | 张晓锋 |
20252221023 | 孙皓宇 |
20252205792 | 王姝谕 |
20252211219 | 梁一凡 |
20252217564 | 周润杰 |
20252228848 | 张子杰 |
20252232167 | 蒋钰萱 |
20252210811 | 彭腾* |
20252211366 | 陈爽* |
20252214661 | 苏杨* |
*单独复试 |
|